Kindergartenbeförderung ab September 2026 - 2027
Linienplan Kindergartenbeförderung 2026/2027
| | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| Mo.-Do. | |||||||
| Fr. | |||||||
| Fahrten | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| Fahrten | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| Fahrten | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| Fahrten | |||||||
| Fahrten | |||||||






