Kindergartenbeförderung ab September 2025
Linienplan Kindergartenbeförderung 2025/2026
| | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| Mo.-Do. | |||||||
| Fr. | |||||||
| Fahrten | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| Fahrten | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| Fahrten | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| (Ausstieg) | |||||||
| Fahrten | |||||||
| Fahrten | |||||||






